Inventory
2022 Frontier 700 - ARGO
$20,399.00*
*Price does not include $1,100.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 171 |
Color | Tundra |
Style | Side x Side |
Vin | 2DG8BA005NNR48357 |
2022 BB3026HIL - Bad Boy Tractors
$21,629.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 297 |
Vin | BB3026HIL10220011 |
2023 Frontier 700 Scout - ARGO
$22,999.00*
*Price does not include $1,200.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 278 |
Color | camo |
Style | Side x Side |
Vin | 2DG8BAA01PNR49796 |
BB1025HILB - Bad Boy Tractors
$24,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 417 |
Color | Orange |
Vin | 1025HT01173 |
2025 BB4025HIL - Bad Boy Tractors
$25,419.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 445 |
Color | Orange |
Vin | RFLN00281 |
2022 Aurora 800 SX - ARGO
$28,299.00*
*Price does not include $1,100.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 145 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Vin | 2DG8GBB08NNA47605 |
2025 BB4035HIL - Bad Boy Tractors
$28,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 446 |
Color | Orange |
Vin | RFLP00099 |
2023 BB4035CHIL - Bad Boy Tractors
$35,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 298 |
Vin | BB4035CHIL01230059 |
2024 5055HIL - Bad Boy Tractors
$36,079.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 441 |
Color | Orange |
Vin | R55RH010033 |
2025 5055CH - Bad Boy Tractors
$43,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 450 |
Color | Orange |
Vin | R55CH010069 |